| Quarter | Shares Repurchased (Thousands) | $ Repurchased (Thousands) | Board Authorized $ Remaining (Thousands) |
|---|---|---|---|
| Q4'12 | 11,196 | $60,056 | $548,233 |
| Q3'12 | 8,696 | $45,087 | $608,298 |
| Q2'12 | 4,414 | $25,066 | $153,376 |
| Q1'12 | 0 | $0 | $178,442 |
| Q4'11 | 46,527 | $200,654 | $178,442 |
| Q3'11 | 1,477 | $10,044 | $379,096 |
| Q2'11 | 0 | $0 | $389,140 |
| Q1'11 | 0 | $0 | $389,140 |
| Q4'10 | 0 | $0 | $389,140 |
| Q3'10 | 907 | $5,000 | $389,140 |
| Q2'10 | 3,547 | $20,000 | $394,140 |
| Q1'10 | 0 | $0 | $414,140 |
| Q4'09 | 0 | $0 | $414,140 |
| Q3'09 | 0 | $0 | $414,140 |
| Q2'09 | 0 | $0 | $414,140 |
| Q1'09 | 0 | $0 | $414,140 |
| Q4'08 | 0 | $0 | $414,140 |
| Q3'08 | 4,728 | $38,112 | $414,140 |
| Q2'08 | 6,904 | $50,170 | $452,251 |
| Q1'08 | 11,147 | $80,000 | $502,458 |
| Q4'07 | 6,603 | $50,198 | $82,458 |
| Q3'07 | 6,936 | $60,204 | $132,651 |
| Q2'07 | 6,259 | $59,883 | $192,855 |
| Q1'07 | 0 | $0 | $52,737 |
Shareholder Tools |
|
|
|
|
|
|
|